СВЕДЕНИЯ
о стоимости изготовления печатных агитационных материалов
на выборах в единый день голосования 18-20 сентября 2026 г.
Санкт-Петербург Цифровая типография БАМ
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «Брэнд Ап Медиа» (ООО «БАМ»), г. Санкт-Петербург сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на всех выборах, всех уровней назначенных в 2026 году, в т.ч. в период 18-20 сентября 2026 г., по всем регионам Российской Федерации и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблицах.
Уважаемые кандидаты, при создании агитационных материалов руководствуйтесь следующим:
Ст.68 N20-ФЗ от 22.02.2014 (ред. от 29.05.2019) (Consultant.ru)
Цифровая типография «БАМ» — идеальный выбор для вашей избирательной кампании. Принимаем заказы на печать основных видов полиграфической продукции, предназначенной для предвыборной агитации на выборах 2026 года, в том числе и депутатов законодательного собрания и муниципальных советов внутри городских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Настоящие расценки для кандидатов опубликованы на сайте сетевого издания СМИ «Полиграфист НАП», зарегистрировано в Роскомнадзоре, серия ЭЛ № ФС77-73210 от 02.07.2018 г. — http://v.poligrafsmi.ru/11026/2026.htm
Перечень печатной продукции для выборов
Визитки
(мелованный визиточный картон 300 гр/м2, цена за тираж)
| Формат | Тираж | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
| Односторонние | 880 | 1870 | 2250 | 3150 | 4880 | 6200 | 8000 | 9230 | 11700 | 14250 | 27250 |
| Двухсторонние | 1070 | 1570 | 1890 | 2700 | 4050 | 5250 | 6500 | 7580 | 9500 | 11250 | 22000 |
Евробуклеты
(Полноцветная офсетная печать, мелованная глянцевая бумага плотностью 130 или 170 гр/м2, цена за тираж)
| Формат | Тираж | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
| 130 гр/м2 | 7100 | 8500 | 9740 | 14530 | 18300 | 22850 | 24320 | 28430 | 36400 | 44000 | 77000 |
| 170 гр/м2 | 7480 | 10150 | 11370 | 16480 | 21720 | 27150 | 32880 | 43430 | 54400 | 65750 | 128750 |
Карманные календарики(мелованный визиточный картон 350 гр/м2, цена на тираж)
| Формат | Цветность | Тираж | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
| С ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 2980 | 4240 | 4970 | 6480 | 9450 | 12200 | 14940 | 17400 | 22400 | 27380 | 54750 |
| С ламинацией, без скругления углов | 4+4 | 2650 | 4240 | 4970 | 6480 | 9450 | 12200 | 14940 | 17400 | 22400 | 27380 | 54750 |
| Без ламинации, со скруглением углов | 4+4 | 1980 | 2470 | 2980 | 4330 | 6300 | 8000 | 10070 | 11780 | 15200 | 18250 | 36500 |
| Без ламинации и скругления углов | 4+4 | 1650 | 2340 | 2730 | 3930 | 5520 | 7050 | 8750 | 10880 | 14000 | 17130 | 34250 |
Листовки
(печать офсетная, полноцветная, цена за тираж)
| Формат | Цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 (297х420) | 4+4 | 13970 | 18150 | 26450 | 34770 | 38100 | 44880 | 50550 | 61000 | 68880 | 136000 |
| А3 | 4+0 | 13150 | 15690 | 18900 | 25920 | 32300 | 39070 | 42150 | 53000 | 61630 | 117250 |
| А4 (210х297) | 4+4 | 7740 | 9090 | 12830 | 16130 | 20350 | 22070 | 25500 | 32500 | 39380 | 72750 |
| А4 | 4+0 | 6990 | 7970 | 9850 | 12980 | 18650 | 19940 | 23030 | 27500 | 32250 | 62250 |
| А5 (148х210) | 4+4 | 3840 | 4820 | 6630 | 8740 | 10900 | 12630 | 14330 | 18000 | 21630 | 42000 |
| А5 | 4+0 | 3470 | 4440 | 5650 | 6790 | 9150 | 10000 | 11780 | 15300 | 18750 | 37500 |
| А6 (105х148) | 4+4 | 2530 | 3120 | 4000 | 5250 | 5400 | 6570 | 8180 | 9700 | 11750 | 23500 |
| А6 | 4+0 | 2000 | 2340 | 3030 | 4020 | 5000 | 5070 | 5930 | 7700 | 9380 | 18750 |
| 210 х 200 | 4+4 | 5980 | 6790 | 8830 | 10770 | 13200 | 14000 | 16650 | 21500 | 26130 | 49500 |
| 210 х 200 | 4+0 | 5820 | 6370 | 8400 | 9870 | 11850 | 13630 | 15750 | 19800 | 24000 | 44000 |
| 98 х 210 | 4+4 | 2630 | 3120 | 4300 | 5370 | 6350 | 7380 | 9530 | 11000 | 13750 | 29250 |
| 98 х 210 | 4+0 | 2280 | 2920 | 3630 | 4540 | 5950 | 6690 | 7880 | 10100 | 12380 | 25000 |
| 150 х 70 | 4+4 | 1890 | 2070 | 2550 | 3000 | 3600 | 4250 | 4950 | 6300 | 7880 | 15750 |
| 150 х 70 | 4+0 | 1690 | 1950 | 2200 | 2520 | 3300 | 3380 | 3980 | 5100 | 6250 | 12500 |
| 100 х 70 | 4+4 | 1550 | 1720 | 2030 | 2370 | 2850 | 3000 | 3380 | 4300 | 5250 | 10500 |
| 100 х 70 | 4+0 | 1470 | 1580 | 1880 | 2070 | 2750 | 2570 | 2850 | 3600 | 4250 | 8500 |
| 1 фальц автомат | 1190 | 1390 | 1580 | 1770 | 2000 | 2380 | 2700 | 3200 | 3250 | 6500 | |
| Формат | Цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 (297х420) | 4+4 | 15520 | 20290 | 29750 | 39600 | 47950 | 59320 | 69150 | 88900 | 108630 | 214000 |
| А3 | 4+0 | 14210 | 17400 | 22600 | 30720 | 40150 | 47880 | 56400 | 73500 | 90630 | 185000 |
| А4 (210х297) | 4+4 | 8470 | 10150 | 15200 | 19390 | 24200 | 30320 | 35330 | 45400 | 55500 | 107750 |
| А4 | 4+0 | 7700 | 8700 | 11580 | 15680 | 22700 | 24440 | 28800 | 37500 | 46250 | 92500 |
| А5 (148х210) | 4+4 | 4490 | 5600 | 7600 | 10130 | 13050 | 14940 | 17330 | 22200 | 26130 | 47000 |
| А5 | 4+0 | 4070 | 5290 | 6800 | 7990 | 11300 | 12250 | 14400 | 18800 | 23250 | 42750 |
| А6 (105х148) | 4+4 | 2580 | 3280 | 4500 | 5630 | 6950 | 7630 | 8850 | 11400 | 13880 | 26750 |
| А6 | 4+0 | 2410 | 2700 | 3650 | 4880 | 6250 | 6440 | 7280 | 9400 | 11380 | 23250 |
| 210 х 200 | 4+4 | 7050 | 7900 | 11200 | 13650 | 16150 | 17940 | 20780 | 27100 | 32630 | 59500 |
| 210 х 200 | 4+0 | 6670 | 7270 | 10100 | 13090 | 15650 | 17250 | 19950 | 26100 | 33000 | 61750 |
| 98 х 210 | 4+4 | 2970 | 3670 | 5100 | 6750 | 8400 | 9500 | 11100 | 14300 | 17500 | 33250 |
| 98 х 210 | 4+0 | 2820 | 3400 | 4500 | 5630 | 7700 | 8190 | 9600 | 12600 | 15500 | 31000 |
| 150 х 70 | 4+4 | 2020 | 2250 | 2780 | 3420 | 4050 | 5070 | 5850 | 7500 | 9130 | 18500 |
| 150 х 70 | 4+0 | 1960 | 2190 | 2580 | 2890 | 3650 | 4130 | 4880 | 6300 | 7750 | 15500 |
| 100 х 70 | 4+4 | 1670 | 1840 | 2200 | 2590 | 3100 | 3440 | 3980 | 5100 | 6250 | 12500 |
| 100 х 70 | 4+0 | 1620 | 1780 | 2150 | 2440 | 2950 | 2940 | 3300 | 4200 | 5250 | 10500 |
| 1 фальц автомат | 1150 | 1480 | 1650 | 1950 | 2200 | 2380 | 3080 | 3800 | 4500 | 6750 | |
| Формат | Цветность | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 (267х420мм) | 4+4 | 35890 | 41100 | 68300 | 89630 | 115900 | 135130 | 173550 | 215000 | 250250 |
| А3 | 4+0 | 33570 | 38170 | 57530 | 80400 | 100350 | 121690 | 139130 | 164500 | 195130 |
| А4(210 х 297) | 4+4 | 17950 | 20570 | 32230 | 40880 | 58000 | 64320 | 84300 | 105700 | 126130 |
| А4 | 4+0 | 16790 | 19090 | 28780 | 39340 | 46800 | 58250 | 77780 | 93800 | 110750 |
| А5 (148 х 210) | 4+4 | 8990 | 10290 | 16500 | 20630 | 29000 | 32570 | 38100 | 49900 | 61750 |
| А5 | 4+0 | 8290 | 9420 | 14400 | 19540 | 27800 | 47380 | 35930 | 45400 | 55750 |
| А6 (105 х 148) | 4+4 | 5580 | 7230 | 10180 | 14400 | 16600 | 19630 | 22050 | 28700 | 31500 |
| А6 | 4+0 | 5190 | 6720 | 9130 | 13990 | 15950 | 18940 | 20630 | 24500 | 29630 |
| 98 х 210 | 4+4 | 6380 | 8240 | 11650 | 16200 | 22900 | 25000 | 32400 | 37500 | 48880 |
| 98 х 210 | 4+0 | 5920 | 7640 | 10550 | 15750 | 20750 | 23500 | 31200 | 35800 | 47000 |
| 70 х 100 | 4+0 | 2140 | 2600 | 3580 | 5220 | 6550 | 8250 | 9600 | 12300 | 15880 |
| 70 х 148 | 4+4 | 4400 | 5220 | 7300 | 10200 | 14100 | 16130 | 19130 | 24000 | 29750 |
| 70 х 148 | 4+0 | 3430 | 4240 | 6480 | 9270 | 12150 | 15320 | 18530 | 22200 | 29380 |
| Биговка | 2470 | 4540 | 6800 | 7090 | 7550 | 7940 | 9450 | 11200 | 14250 | |
Афиши, плакаты
(бумага постерная, 150 гр/м2, цена за 1 шт.)
| Формат | Тираж | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | |
| А2 (420 × 594) | 588 | 313 | 313 | 313 | 313 | 244 | 219 |
| А1 (594 х 841) | 613 | 607 | 607 | 469 | 463 | 413 | 375 |
| А0 (841 × 1189) | 1188 | 907 | 800 | 800 | 800 | 725 | 725 |
| Сити (1,2 х 1,8м) | 1888 | 1669 | 1513 | 1513 | 1507 | 1507 | 1500 |
Баннеры
(цена за 1 м2)
| Материал | Качество печати | Площадь печати, м2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | от 5 | от 20 | ||
| баннер 440 г/м | 720 dpi сольвент | 1148 | 826 | 728 | 686 | 686 | 616 |
| баннер 440 г/м | 1440 dpi интерьерная | 1232 | 924 | 812 | 812 | 812 | 728 |
| баннерная сетка / литой баннер | 720 dpi сольвент | 1288 | 980 | 882 | 882 | 882 | 798 |
| баннерная сетка / литой баннер | 1440 dpi интерьерная | 1372 | 1064 | 1008 | 1008 | 1008 | 896 |
Наклейки и ПВХ панели
(цена за 1 м2)
| Материал | Качество печати | Площадь печати, м2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | От 5 | ||
| Пленка (матовая, глянцевая, прозрачная) | 720 dpi интерьерная | 1123 | 842 | 743 | 727 | 727 | 594 |
| 1440 dpi интерьерная | 1205 | 908 | 825 | 825 | 825 | 693 | |
| Пленка перфорированная (оконная графика) | 720 dpi интерьерная | 1518 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1057 |
| 1440 dpi интерьерная | 1667 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1222 | |
| Транслюцентная плёнка (для световых коробов) | 720 dpi интерьерная | 1700 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1254 |
| 1440 dpi интерьерная | 1882 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1469 | |
| Бэклит (для световых коробов) | 720 dpi интерьерная | 1618 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1188 |
| 1440 dpi интерьерная | 1799 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1353 | |
| ПВХ с накаткой 1 мм | 720 dpi интерьерная | 2079 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1650 |
| 1440 dpi интерьерная | 2260 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 1815 | |
| ПВХ с накаткой 3 мм | 720 dpi интерьерная | 2723 | 2723 | 2723 | 2723 | 2723 | 2310 |
| 1440 dpi интерьерная | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2508 | |
| ПВХ с накаткой 5 мм | 720 dpi интерьерная | 3713 | 3713 | 3713 | 3713 | 3713 | 3135 |
| 1440 dpi интерьерная | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3383 | |
| ПВХ с накаткой 10 мм | 720 dpi интерьерная | 6188 | 6188 | 6188 | 6188 | 6188 | 5259 |
| 1440 dpi интерьерная | 6435 | 6435 | 6435 | 6435 | 6435 | 5469 | |
Рекламные конструкции:
| Название | Тираж( шт ) | Стоимость печати, руб. |
|---|---|---|
| Пресс волл 2 х 2 м ( конструкция + баннер ) | 1 | 9700 |
| Пресс волл 3 х 2 м ( конструкция + баннер ) | 1 | 12600 |
| Баннер 3000 х 2000 мм | 1 | 4300 |
| Ролл ап стандарт 0,85 х 2000 мм | 1 | 8950 |
| Ролл ап стандарт 1000 х 2000 мм | 1 | 10200 |
Сувенирная и промо продукция:
| Название | Тираж( шт ) | Стоимость печати, руб. |
|---|---|---|
| Ручка с нанесением ( одно место нанесение на корпусе ручки , уф печать ) | 100 | 13250 |
| 200 | 23400 | |
| 300 | 36000 | |
| 500 | 54000 | |
| 1000 | 105000 | |
| Блокнот а5 Сборка на металлическую пружину, обложка 4+0 300 гр./м2, подложка 300 гр./м2 белая 50 л пустые белые 80 гр |
100 | 14850 |
| 200 | 26640 | |
| 300 | 38850 | |
| 500 | 63480 | |
| 1000 | 126360 | |
| Значок закатной 44 мм глянцевый | 50 | 2700 |
| 100 | 4080 | |
| 200 | 6960 | |
| 300 | 10080 | |
| 500 | 15600 | |
| 1000 | 30600 | |
| Значок закатной 56 мм глянцевый | 50 | 2940 |
| 100 | 4440 | |
| 200 | 8160 | |
| 300 | 11160 | |
| 500 | 18000 | |
| 1000 | 35400 | |
| Магнит виниловый глянцевый 50х90 мм | 50 | 2700 |
| 100 | 3600 | |
| 500 | 13980 | |
| 1000 | 27700 | |
| ПВД пакет 30 х 40 см белый вырубная ручка, печать с одной стороны До 3х цветов |
100 | 12900 |
| 200 | 17424 | |
| 300 | 22068 | |
| 400 | 26796 | |
| 500 | 31000 | |
| 1000 | 52800 | |
| 3000 | 142900 | |
| 5000 | 213180 |
Указана цена в рублях РФ за тираж.
Указанные цены фиксируются до 20.09.2026.
Нанесение на сувенирную продукцию осуществляется методом шелкографии, тампопечати, сублимации, гравировки.
— Цены указаны в рублях за единицу продукции с НДС 5%.
— Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.
— В указанных ценах не учтены услуги по разработке дизайна, верстке и доставке.
Стоимость разработки дизайн-макетов:
| Название продукции | Стоимость, руб |
|---|---|
| Визитка односторонняя/двусторонняя | 2800/ 3400 |
| Листовка односторонняя/двусторонняя | 5400/6700 |
| Евробуклет | 5500 |
| Карманный календарик стандартный численник |
3400 |
| Карманный календарик индивидуальная сетка |
5800 |
| Афиша/Бэклит | 5200 |
| Баннер | 4600 |
| Ролл ап | 4600 |
| Ручка | 1500 |
| Блокнот | 1700 |
| Значок | 1700 |
| Магнит | 2000 |
| Пакет | 2500 |
— Доставка по городу, области и в другие регионы рассчитывается дополнительно.
Информация для кандидатов в Депутаты:
Вы являетесь кандидатом в депутаты муниципальных и областных (краевых) органов власти.
Если Вы решили сами организовывать свою предвыборную кампанию печатать рекламную продукцию (листовки, календари, буклеты) Вам необходимо:
- Заключить договор с типографией на производство печатной продукции.
- Передать в типографию копию удостоверения о регистрации кандидатом в депутаты
- Предоставить паспортные данные.
- Оплачивать заказы только безналичным порядком из средств избирательного фонда кандидата в депутаты.
- Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной 100% оплаты из средств соответствующего избирательного фонда
У Вас есть предвыборный штаб и PR-акции Вы доверили вести кому-то из штаба:
- Зарегистрируйте доверенных лиц в избирательной комиссии
- Выдайте доверенность на право заключения договоров и проведение расчетов со своего избирательного фонда
- Договор с типографией на производство печатной продукции заключает кандидат в депутаты в лице доверенного лица, действующего на основании доверенности, по предоставлению:
- Копии доверенности
- Копии удостоверения о регистрации кандидата в депутаты
- Паспортных данных кандидата в депутаты и его доверенного лица (для юридических доверенных лиц копия свидетельства о государственной регистрации и копия свидетельства о регистрации в налоговых органах)
Оплата заказов производится только безналичным порядком из средств избирательного фонда кандидата в депутаты или избирательного блока, объединения, партии.
Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной 100% оплаты из средств соответствующего избирательного фонда.
Агитационные периоды:
Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и создания соответствующего избирательного фонда и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 30 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования.
Печатные материалы должны иметь выходные данные:
- Наименование и адрес типографии, изготовившей агитационные материалы.
- Наименование организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей (заказавшего) изготовление агитационных материалов.
- Тираж
- Дату выхода
- Подпись: «Оплачено с избирательного фонда кандидата в депутаты Фамилия Имя Отчество»