У нас вы можете заказать оперативное изготовление брошюр, отпечатанных на ризографе. Частое применение данной печати — изготовление методических указаний для учебных организаций, печать прайсов эконом варианта для мероприятий и буклетов с текстовой информацией. Ниже приведена стоимость часто используемых тиражей. В стоимость изготовления включены: бумага блока — 80 гр/м2 белая, бумага обложки — 160 гр/м2 цветная, печать на обложке и блоке — 1+1 (черный) на ризографе, формат А5, сборка на скобы. Указано количество страниц в блоке (без обложки) и тираж.
Тираж | Страницы блока | ||||||||||||
12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
50 | 1350 | 1570 | 1800 | 2020 | 2240 | 2510 | 2730 | 2960 | 3180 | 3400 | 3620 | 3850 | 4120 |
100 | 2000 | 2310 | 2620 | 2930 | 3240 | 3640 | 3950 | 4260 | 4570 | 4880 | 5190 | 5490 | 5900 |
200 | 3470 | 3980 | 4490 | 5010 | 5520 | 6220 | 6730 | 7240 | 7750 | 8270 | 8780 | 9290 | 9990 |
300 | 4910 | 5620 | 6330 | 7040 | 7750 | 8740 | 9450 | 10160 | 10870 | 11580 | 12300 | 13010 | 13990 |
400 | 6590 | 7550 | 8510 | 9460 | 10420 | 11740 | 12700 | 13660 | 14610 | 15570 | 16530 | 17480 | 18810 |
500 | 7860 | 8980 | 10100 | 11220 | 12350 | 13930 | 15050 | 16170 | 17290 | 18420 | 19540 | 20660 | 22240 |
В таблице указаны лишь типовые варианты, для рассчета нестандартных тиражей позвоните нам или напишите на почту info@bam.spb.ru.