- Тираж: от 100 шт.
- Технология: цифровая, офсетная печать
- Срок изготовления: от 1 дня
Печать листовок цифровым и офсетным способом
Мы изготовим листовки методом цифровой печати. Это быстрый и качественный способ, тираж вы получаете в день заказа*. Или выполним заказ методом офсетной печати при большом тираже, это намного дешевле, но требует на выполнение заказа от 4 дней.
Листовки цифровой (лазерной) печатью
| Формат А3 (420 х 297 мм) | 10 | 50 | 100 | 300 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностороннее 1 + 0 | 60 | 33 | 28,5 | 21,5 | 17 |
| Двухсторонние 1+1 | 90 | 56 | 46,5 | 36,5 | 29 |
| Одностороннее 4 + 0 | 96 | 52 | 40,5 | 33,5 | 29 |
| Двухстороннее 4 + 4 | 142 | 88 | 68,5 | 57,5 | 50 |
| Формат А4 (297 х 210 мм) | 20 | 100 | 200 | 600 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностороннее 1 + 0 | 30,5 | 16,5 | 14,5 | 11 | 8,5 |
| Двухсторонние 1+1 | 45,5 | 28 | 23,5 | 18,5 | 14,5 |
| Одностороннее 4 + 0 | 48,5 | 26 | 20,5 | 17 | 14,5 |
| Двухстороннее 4 + 4 | 71,5 | 44 | 34,5 | 28 | 25 |
| Формат А5 (210 х 148 мм) | 40 | 200 | 400 | 1200 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностороннее 1 + 0 | 16 | 8,5 | 7,5 | 5,5 | 4,5 |
| Двухсторонние 1+1 | 23,5 | 14 | 12 | 9 | 7,5 |
| Одностороннее 4 + 0 | 25 | 13 | 10,5 | 8,5 | 7,5 |
| Двухстороннее 4 + 4 | 36,5 | 22 | 17,5 | 14,5 | 12,5 |
В таблицах цифровой печати указана ориентировочная стоимость печати на обычной офисной бумаге 80 гр/м2 (офсетка). При выборе более плотной бумаги необходимо учесть это в расчётах (печать осуществляется на листах SRА3 с последующей резкой под нужный формат, резка считается отдельно). Более точную стоимость требуемого Вам тиража на нужной бумаге Вы можете уточнить у наших менеджеров.
| Доплата за бумагу | А3 (420 х 297 мм.) |
|---|---|
| 115 г/м2 | 8,5 |
| 130 г/м2 | 9 |
| 150 г/м2 | 10 |
| 170 г/м2 | 13 |
| 200 г/м2 | 14 |
| 250 г/м2 | 16 |
| 300 г/м2 | 25 |
| 350 г/м2 | 27 |
| Картон 300 гр | 28,5 |
| Самоклеящаяся бумага | 36 |
| Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
| Евробуклет, А4, 2 фальца |
1+1 | 6535 | 7710 | 10360 | 13050 | 15760 | 19100 | 21360 | 26080 | 30700 | 53800 |
| А3 (297 х 420) | 1+1 | 10930 | 12720 | 17320 | 22770 | 27320 | 31950 | 36000 | 45120 | 51600 | 98400 |
| А3 | 1+0 | 10300 | 11750 | 15100 | 18510 | 22360 | 27050 | 30300 | 38640 | 42000 | 82000 |
| А4 (210 х 297) | 1+1 | 6185 | 6580 | 8980 | 11400 | 13840 | 16950 | 18960 | 23360 | 28300 | 53000 |
| А4 | 1+0 | 5600 | 6120 | 7620 | 9630 | 11960 | 14650 | 16260 | 20160 | 22600 | 42400 |
| А5 (148 х 210) | 1+1 | 3160 | 3850 | 5060 | 6030 | 6960 | 8600 | 9780 | 12240 | 14700 | 26600 |
| А5 | 1+0 | 2850 | 3630 | 4500 | 5130 | 6080 | 6750 | 8340 | 10880 | 12100 | 23400 |
| А6 (105 х 148) | 1+1 | 1940 | 2270 | 3040 | 3750 | 3920 | 4650 | 5220 | 6880 | 7800 | 14400 |
| А6 | 1+0 | 1780 | 1910 | 2460 | 3240 | 3640 | 3800 | 4680 | 5920 | 6600 | 12800 |
| 210 х 200 | 1+1 | 4880 | 5030 | 6500 | 7830 | 9360 | 11750 | 13680 | 16880 | 19000 | 36400 |
| 210 х 200 | 1+0 | 3730 | 4680 | 6120 | 7230 | 8560 | 9050 | 12540 | 15760 | 17900 | 32200 |
| 98 х 210 | 1+1 | 2270 | 2520 | 3260 | 3900 | 4360 | 5600 | 5880 | 8160 | 9700 | 17800 |
| 98 х 210 | 1+0 | 2060 | 2350 | 3200 | 3630 | 4080 | 4750 | 5580 | 7280 | 8500 | 15200 |
| 150 х 70 | 1+1 | 1610 | 1760 | 2060 | 2190 | 2600 | 2900 | 3480 | 4560 | 5300 | 9200 |
| 150 х 70 | 1+0 | 1460 | 1690 | 1900 | 2130 | 2320 | 2500 | 3060 | 3760 | 4400 | 8200 |
| 100 х 70 | 1+1 | 1350 | 1490 | 1760 | 1830 | 2160 | 2400 | 2580 | 3600 | 4100 | 8200 |
| 100 х 70 | 1+0 | 1310 | 1440 | 1700 | 1800 | 2040 | 2200 | 2400 | 2960 | 3500 | 6000 |
| 1 фальц автомат | 960 | 1160 | 1260 | 1350 | 1440 | 1650 | 1920 | 2240 | 2200 | 3200 | |
| 2 фальца автомат | 1170 | 1560 | 1760 | 1950 | 2120 | 2300 | 2520 | 2960 | 3400 | 6000 | |
| Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
| Евробуклет, А4, 2 фальца |
4+4 | 6880 | 8100 | 10880 | 13710 | 16560 | 20050 | 22440 | 27280 | 32300 | 56600 |
| А3 (297 х 420) | 4+4 | 11480 | 13360 | 18180 | 23910 | 28680 | 33550 | 37800 | 47440 | 54200 | 103200 |
| А3 | 4+0 | 10860 | 12390 | 15860 | 19440 | 23480 | 28400 | 31800 | 40640 | 44100 | 86000 |
| А4 (210 х 297) | 4+4 | 6525 | 6910 | 9440 | 11970 | 14560 | 17800 | 19920 | 24560 | 29700 | 55600 |
| А4 | 4+0 | 5905 | 6450 | 8020 | 10110 | 12560 | 15450 | 17160 | 21120 | 23800 | 44600 |
| А5 (148 х 210) | 4+4 | 3330 | 4060 | 5360 | 6360 | 7320 | 9050 | 10260 | 12880 | 15500 | 28000 |
| А5 | 4+0 | 3015 | 3830 | 4740 | 5400 | 6400 | 7050 | 8760 | 11440 | 12700 | 24600 |
| А6 (105 х 148) | 4+4 | 2040 | 2390 | 3220 | 3960 | 4160 | 4900 | 5460 | 7280 | 8200 | 15000 |
| А6 | 4+0 | 1870 | 2010 | 2580 | 3420 | 3840 | 4050 | 4920 | 6320 | 7100 | 13400 |
| 210 х 200 | 4+4 | 5125 | 5310 | 6860 | 8250 | 9840 | 12350 | 14400 | 17760 | 19900 | 38200 |
| 210 х 200 | 4+0 | 3920 | 4930 | 6420 | 7620 | 8960 | 9500 | 13200 | 16560 | 18800 | 33800 |
| 98 х 210 | 4+4 | 2385 | 2660 | 3440 | 4140 | 4600 | 5900 | 6180 | 8560 | 10200 | 18800 |
| 98 х 210 | 4+0 | 2165 | 2470 | 3360 | 3840 | 4280 | 5000 | 5880 | 7680 | 8900 | 16000 |
| 150 х 70 | 4+4 | 1695 | 1850 | 2160 | 2280 | 2760 | 3050 | 3660 | 4800 | 5600 | 9600 |
| 150 х 70 | 4+0 | 1535 | 1780 | 2000 | 2220 | 2440 | 2650 | 3240 | 4000 | 4700 | 8600 |
| 100 х 70 | 4+4 | 1420 | 1570 | 1840 | 1920 | 2280 | 2500 | 2700 | 3760 | 4300 | 8600 |
| 100 х 70 | 4+0 | 1380 | 1520 | 1800 | 1890 | 2160 | 2300 | 2520 | 3120 | 3700 | 6400 |
| 1 фальц автомат | 1010 | 1220 | 1320 | 1410 | 1520 | 1700 | 1920 | 2240 | 2300 | 3200 | |
| 2 фальца автомат | 1230 | 1640 | 1840 | 2040 | 2240 | 2450 | 2640 | 3120 | 3600 | 6400 | |
| Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
| Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 6795 | 7790 | 11620 | 14640 | 18280 | 19450 | 22740 | 29120 | 35200 | 61600 |
| А3 (297 х 420) | 4+4 | 11175 | 14520 | 21160 | 27810 | 30480 | 35900 | 40440 | 48800 | 55100 | 108800 |
| А3 | 4+0 | 10515 | 12550 | 15120 | 20730 | 25840 | 31250 | 33720 | 42400 | 49300 | 93800 |
| А4 (210 х 297) | 4+4 | 6185 | 7270 | 10260 | 12900 | 16280 | 17650 | 20400 | 26000 | 31500 | 58200 |
| А4 | 4+0 | 5590 | 6370 | 7880 | 10380 | 14920 | 15950 | 18420 | 22000 | 25800 | 49800 |
| А5 (148 х 210) | 4+4 | 3070 | 3850 | 5300 | 6990 | 8720 | 10100 | 11460 | 14400 | 17300 | 33600 |
| А5 | 4+0 | 2775 | 3550 | 4520 | 5430 | 7320 | 8000 | 9420 | 12240 | 15000 | 30000 |
| А6 (105 х 148) | 4+4 | 2020 | 2490 | 3200 | 4200 | 4320 | 5250 | 6540 | 7760 | 9400 | 18800 |
| А6 | 4+0 | 1600 | 1870 | 2420 | 3210 | 4000 | 4050 | 4740 | 6160 | 7500 | 15000 |
| 210 х 200 | 4+4 | 4780 | 5430 | 7060 | 8610 | 10560 | 11200 | 13320 | 17200 | 20900 | 39600 |
| 210 х 200 | 4+0 | 4655 | 5090 | 6720 | 7890 | 9480 | 10900 | 12600 | 15840 | 19200 | 35200 |
| 98 х 210 | 4+4 | 2100 | 2490 | 3440 | 4290 | 5080 | 5900 | 7620 | 8800 | 11000 | 23400 |
| 98 х 210 | 4+0 | 1820 | 2330 | 2900 | 3630 | 4760 | 5350 | 6300 | 8080 | 9900 | 20000 |
| 150 х 70 | 4+4 | 1505 | 1650 | 2040 | 2400 | 2880 | 3400 | 3960 | 5040 | 6300 | 12600 |
| 150 х 70 | 4+0 | 1345 | 1560 | 1760 | 2010 | 2640 | 2700 | 3180 | 4080 | 5000 | 10000 |
| 100 х 70 | 4+4 | 1240 | 1370 | 1620 | 1890 | 2280 | 2400 | 2700 | 3440 | 4200 | 8400 |
| 100 х 70 | 4+0 | 1170 | 1260 | 1500 | 1650 | 2200 | 2050 | 2280 | 2880 | 3400 | 6800 |
| 1 фальц автомат | 945 | 1110 | 1260 | 1410 | 1600 | 1900 | 2160 | 2560 | 2600 | 5200 | |
| 2 фальца автомат | 1155 | 1160 | 1520 | 1890 | 2160 | 2500 | 6900 | 7440 | 7900 | 15800 | |
| Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
| Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 8120 | 9090 | 13180 | 17370 | 21720 | 26300 | 34740 | 43520 | 52600 | 103000 |
| А3 (297х420) | 4+4 | 12415 | 16230 | 23800 | 31680 | 38360 | 47450 | 55320 | 71120 | 86900 | 171200 |
| А3 | 4+0 | 11365 | 13920 | 18080 | 24570 | 32120 | 38300 | 45120 | 58800 | 72500 | 148000 |
| А4 (210х297) | 4+4 | 6775 | 8120 | 12160 | 15510 | 19360 | 24250 | 28260 | 36320 | 44400 | 86200 |
| А4 | 4+0 | 6155 | 6960 | 9260 | 12540 | 18160 | 19550 | 23040 | 30000 | 37000 | 74000 |
| А5 (148х210) | 4+4 | 3585 | 4480 | 6080 | 8100 | 10440 | 11950 | 13860 | 17760 | 20900 | 37600 |
| А5 | 4+0 | 3255 | 4230 | 5440 | 6390 | 9040 | 9800 | 11520 | 15040 | 18600 | 34200 |
| А6 (105х148) | 4+4 | 2060 | 2620 | 3600 | 4500 | 5560 | 6100 | 7080 | 9120 | 11100 | 21400 |
| А6 | 4+0 | 1925 | 2160 | 2920 | 3900 | 5000 | 5150 | 5820 | 7520 | 9100 | 18600 |
| 210 х 200 | 4+4 | 5640 | 6320 | 8960 | 10920 | 12920 | 14350 | 16620 | 21680 | 26100 | 47600 |
| 210 х 200 | 4+0 | 5335 | 5810 | 8080 | 10470 | 12520 | 13800 | 15960 | 20880 | 26400 | 49400 |
| 98 х 210 | 4+4 | 2375 | 2930 | 4080 | 5400 | 6720 | 7600 | 8880 | 11440 | 14000 | 26600 |
| 98 х 210 | 4+0 | 2250 | 2720 | 3600 | 4500 | 6160 | 6550 | 7680 | 10080 | 12400 | 24800 |
| 150 х 70 | 4+4 | 1610 | 1800 | 2220 | 2730 | 3240 | 4050 | 4680 | 6000 | 7300 | 14800 |
| 150 х 70 | 4+0 | 1565 | 1750 | 2060 | 2310 | 2920 | 3300 | 3900 | 5040 | 6200 | 12400 |
| 100 х 70 | 4+4 | 1335 | 1470 | 1760 | 2070 | 2480 | 2750 | 3180 | 4080 | 5000 | 10000 |
| 100 х 70 | 4+0 | 1295 | 1420 | 1720 | 1950 | 2360 | 2350 | 2640 | 3360 | 4200 | 8400 |
| 1 фальц автомат | 915 | 1180 | 1320 | 1560 | 1760 | 1900 | 2460 | 3040 | 3600 | 5400 | |
| 2 фальца автомат | 1155 | 1330 | 1660 | 2220 | 4200 | 3300 | 7080 | 7600 | 8100 | 16200 | |
| Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
| Визитная карточка | 4+4 | 1495 | 1820 | 2520 | 3900 | 4960 | 6400 | 7380 | 9360 | 11700 | 23400 |
| Визитная карточка | 4+0 | 1260 | 1630 | 2240 | 3240 | 4200 | 5200 | 6060 | 7600 | 9800 | 19600 |
| Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 3385 | 3970 | 5180 | 7560 | 9760 | 11950 | 13920 | 17920 | 21900 | 43800 |
| Карманный календарик с ламинацией без скругления углов | 4+4 | 3385 | 3970 | 5180 | 7560 | 9760 | 11950 | 13920 | 17920 | 21900 | 43800 |
| Карманный календарик без ламинации со скруглением углов | 4+4 | 1975 | 2380 | 3460 | 5040 | 6400 | 8050 | 9420 | 12160 | 14600 | 29200 |
| Карманный календарик без ламинации и скругления углов | 4+4 | 1870 | 2180 | 3140 | 4410 | 5640 | 7000 | 8700 | 11200 | 13700 | 27400 |
| А3 4+4 | 4+4 | 28705 | 32880 | 54640 | 71700 | 92720 | 108100 | 138840 | 172000 | 200200 | 457200 |
| А3 4+0 | 4+0 | 26850 | 30530 | 46020 | 64320 | 80280 | 97350 | 111300 | 131600 | 156100 | 415800 |
| А4(210х297) | 4+4 | 14360 | 16450 | 25780 | 32700 | 46400 | 51450 | 67440 | 84560 | 100900 | 197000 |
| А4 | 4+0 | 13430 | 15270 | 23020 | 31470 | 37440 | 46600 | 62220 | 75040 | 88600 | 156200 |
| А5 (148 х 210) | 4+4 | 7185 | 8230 | 13200 | 16500 | 23200 | 26050 | 30480 | 39920 | 49400 | 98600 |
| А5 | 4+0 | 6625 | 7530 | 11520 | 15630 | 22240 | 37900 | 28740 | 36320 | 44600 | 82600 |
| А6 (105 х 148) | 4+4 | 4460 | 5780 | 8140 | 11520 | 13280 | 15700 | 17640 | 22960 | 25200 | 49400 |
| А6 | 4+0 | 4145 | 5370 | 7300 | 11190 | 12760 | 15150 | 16500 | 19600 | 23700 | 45400 |
| 98 х 210 | 4+4 | 5100 | 6590 | 9320 | 12960 | 18320 | 20000 | 25920 | 30000 | 39100 | 78200 |
| 98 х 210 | 4+0 | 4735 | 6110 | 8440 | 12600 | 16600 | 18800 | 24960 | 28640 | 37600 | 75200 |
| 70 х 100 | 4+0 | 1705 | 2080 | 2860 | 4170 | 5240 | 6600 | 7680 | 9840 | 12700 | 25400 |
| 70 х 148 | 4+4 | 3520 | 4170 | 5840 | 8160 | 11280 | 12900 | 15300 | 19200 | 23800 | 47600 |
| 70 х 148 | 4+0 | 2740 | 3390 | 5180 | 7410 | 9720 | 12250 | 14820 | 17760 | 23500 | 45800 |
| Биговка | 1970 | 3630 | 5440 | 5670 | 6040 | 6350 | 7560 | 8960 | 11400 | 22800 | |
Для заказа заполните форму и ожидайте нашего звонка.
Если нет времени ждать, закажите обратный звонок и мы свяжемся с вами незамедлительно!
Выберите удобный для Вас способ оплаты

Безналичная оплата по счету

Онлайн через ЮKassa

Картой или СБП в офисе

Наличными в офисе
Выберите комфортный для Вас способ получения заказа

Самовывоз в Пушкине
Октябрьский бульвар, 53/28

Курьерская доставка
Санкт-Петербург и пригороды

Яндекс Доставка
Санкт-Петербург и пригороды

Доставка СДЭК
Российская Федерация

Почта России
Российская Федерация
