- Тираж: от 100 шт.
- Технология: цифровая, офсетная печать
- Срок изготовления: от 1 дня
Печать листовок цифровым и офсетным способом
Мы изготовим листовки методом цифровой печати. Это быстрый и качественный способ, тираж вы получаете в день заказа*. Или выполним заказ методом офсетной печати при большом тираже, это намного дешевле, но требует на выполнение заказа от 4 дней.
Листовки цифровой (лазерной) печатью
Формат А3 (420 х 297 мм) | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 301-700 |
---|---|---|---|---|---|
Одностороннее 1 + 0 | 22 | 17 | 15 | 11 | 9 |
Одностороннее 4 + 0 | 40 | 28 | 24 | 19 | 17 |
Двустороннее 4 + 4 | 77 | 53 | 44 | 38 | 31 |
Формат А4 (297 х 210 мм) | 2-20 | 21-100 | 101-200 | 201-600 | 601-1400 |
---|---|---|---|---|---|
Одностороннее 1 + 0 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Одностороннее 4 + 0 | 20 | 15 | 13 | 10 | 9 |
Двустороннее 4 + 4 | 39 | 27 | 22 | 19 | 16 |
Формат А5 (210 х 148 мм) | 4-40 | 41-200 | 201-400 | 401-1200 | 1201-2800 |
---|---|---|---|---|---|
Одностороннее 1 + 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Одностороннее 4 + 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Двустороннее 4 + 4 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 |
В таблицах цифровой печати указана стоимость при печати на обычной офисной бумаге 80 гр/м2 при заливке менее 50% (если заливка цветом больше — стоимость печати возрастет). При выборе более плотной бумаги необходимо учесть это в расчётах (печать осуществляется на листах А3 с последующей резкой под нужный формат, резка считается отдельно):
Доплата за бумагу | А3 (420 х 297 мм.) |
---|---|
115 г/м2 | 7 |
130 г/м2 | 7 |
150 г/м2 | 8 |
170 г/м2 | 9 |
200 г/м2 | 10 |
250 г/м2 | 13 |
300 г/м2 | 15 |
350 г/м2 | 18 |
Самоклеящаяся бумага | 20 |
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4, 2 фальца | 1+1 | 6535 | 7710 | 10360 | 13050 | 15760 | 19100 | 21360 | 26080 | 30700 | 53800 |
А3 (297х420) | 1+1 | 10860 | 12720 | 17320 | 22770 | 27320 | 31950 | 36000 | 43680 | 51100 | 89600 |
А3 | 1+0 | 10300 | 11750 | 12900 | 16710 | 20280 | 23950 | 27420 | 33920 | 42000 | 77800 |
А4 (210х297) | 1+1 | 6185 | 6580 | 8980 | 11400 | 13840 | 16950 | 18960 | 23200 | 27900 | 48000 |
А4 | 1+0 | 5600 | 6120 | 7520 | 8790 | 11440 | 14650 | 16260 | 19520 | 22600 | 40000 |
А5 (148х210) | 1+1 | 3160 | 3850 | 5060 | 6030 | 6960 | 7900 | 9540 | 11920 | 14700 | 26600 |
А5 | 1+0 | 2850 | 3630 | 4500 | 5130 | 6080 | 6750 | 7740 | 9840 | 12100 | 22200 |
А6 (105х148) | 1+1 | 1630 | 2270 | 3040 | 3750 | 3920 | 4400 | 5220 | 6880 | 7700 | 13600 |
А6 | 1+0 | 1500 | 1680 | 2460 | 3240 | 3640 | 3800 | 4500 | 5920 | 6600 | 11800 |
210 х 200 | 1+1 | 4005 | 5030 | 6500 | 7830 | 8880 | 9550 | 13680 | 16880 | 19000 | 35200 |
210 х 200 | 1+0 | 3645 | 4680 | 5920 | 7230 | 8560 | 8950 | 12540 | 15760 | 17900 | 31200 |
98 х 210 | 1+1 | 2005 | 2520 | 3260 | 3900 | 4360 | 4800 | 5640 | 8160 | 9200 | 16400 |
98 х 210 | 1+0 | 1830 | 2350 | 2980 | 3630 | 4080 | 4500 | 5580 | 7280 | 8500 | 15200 |
150 х 70 | 1+1 | 1210 | 1360 | 1660 | 1980 | 2360 | 2600 | 3240 | 4320 | 5100 | 9200 |
150 х 70 | 1+0 | 1170 | 1310 | 1580 | 1770 | 1920 | 2350 | 2760 | 3680 | 4300 | 7600 |
100 х 70 | 1+1 | 960 | 1060 | 1280 | 1500 | 1720 | 2000 | 2580 | 3040 | 3500 | 6400 |
100 х 70 | 1+0 | 905 | 1020 | 1240 | 1440 | 1600 | 1750 | 2340 | 2560 | 3000 | 5600 |
1 фальц автомат | 710 | 910 | 1000 | 1200 | 1440 | 1650 | 1920 | 2240 | 2200 | 3200 | |
2 фальца автомат | 920 | 1310 | 1500 | 1680 | 1920 | 2150 | 2460 | 2960 | 3400 | 6000 |
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 6880 | 8100 | 10880 | 13710 | 16560 | 20050 | 22440 | 27280 | 32300 | 56600 |
А3 (297х420) | 4+4 | 11460 | 13360 | 18180 | 23910 | 28680 | 33550 | 37800 | 45840 | 53600 | 94000 |
А3 | 4+0 | 10860 | 12390 | 13600 | 17550 | 21320 | 25150 | 28800 | 35600 | 44100 | 81600 |
А4 (210х297) | 4+4 | 6525 | 6910 | 9440 | 11610 | 14120 | 16900 | 19920 | 24480 | 29400 | 50400 |
А4 | 4+0 | 5905 | 6450 | 7920 | 9270 | 12080 | 15450 | 17160 | 20480 | 23800 | 42000 |
А5 (148х210) | 4+4 | 3330 | 4060 | 5360 | 6360 | 7320 | 8350 | 10020 | 12560 | 15500 | 28000 |
А5 | 4+0 | 3015 | 3830 | 4740 | 5400 | 6400 | 7050 | 8160 | 10320 | 12700 | 23200 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1705 | 2390 | 3220 | 3960 | 4160 | 4650 | 5460 | 7280 | 8000 | 14200 |
А6 | 4+0 | 1555 | 1760 | 2580 | 3420 | 3840 | 4050 | 4800 | 6320 | 7100 | 12400 |
210 х 200 | 4+4 | 4225 | 5310 | 6860 | 8250 | 9320 | 10050 | 13260 | 16960 | 19900 | 37000 |
210 х 200 | 4+0 | 3845 | 4930 | 6240 | 7620 | 8800 | 9450 | 12000 | 15920 | 18800 | 32800 |
98 х 210 | 4+4 | 2115 | 2660 | 3440 | 4140 | 4600 | 5050 | 5940 | 8240 | 9700 | 17200 |
98 х 210 | 4+0 | 1925 | 2470 | 3140 | 3840 | 4280 | 4750 | 5820 | 7520 | 8900 | 16000 |
150 х 70 | 4+4 | 1275 | 1410 | 1740 | 2070 | 2480 | 2750 | 3420 | 4560 | 5300 | 9600 |
150 х 70 | 4+0 | 1200 | 1360 | 1640 | 1830 | 2000 | 2450 | 2880 | 3840 | 4500 | 8000 |
100 х 70 | 4+4 | 1010 | 1120 | 1360 | 1560 | 1800 | 2100 | 2700 | 3120 | 3600 | 6600 |
100 х 70 | 4+0 | 945 | 1050 | 1280 | 1470 | 1680 | 1800 | 2460 | 2800 | 3200 | 6000 |
1 фальц автомат | 750 | 960 | 1060 | 1260 | 1440 | 1700 | 1920 | 2240 | 2300 | 3200 | |
2 фальца автомат | 970 | 1380 | 1580 | 1770 | 2040 | 2300 | 2520 | 3120 | 3600 | 6400 |
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 6795 | 7790 | 11620 | 14640 | 18280 | 19450 | 22740 | 29120 | 35200 | 58000 |
А3 (297х420) | 4+4 | 11175 | 14520 | 21160 | 27810 | 30480 | 35700 | 40440 | 46160 | 53300 | 98200 |
А3 | 4+0 | 10515 | 12550 | 15120 | 20730 | 25840 | 31150 | 33120 | 40160 | 45200 | 89400 |
А4 (210х297) | 4+4 | 6185 | 7270 | 10260 | 12720 | 15680 | 17650 | 20400 | 26000 | 31500 | 51800 |
А4 | 4+0 | 5590 | 6370 | 7880 | 10380 | 14640 | 15950 | 18240 | 22000 | 25800 | 44800 |
А5 (148х210) | 4+4 | 3070 | 3850 | 5300 | 6990 | 8280 | 9700 | 11100 | 14080 | 17000 | 33600 |
А5 | 4+0 | 2775 | 3550 | 4520 | 5430 | 7320 | 8000 | 9420 | 12240 | 15000 | 30000 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1755 | 2390 | 3060 | 3810 | 4280 | 5250 | 5880 | 7760 | 9400 | 18800 |
А6 | 4+0 | 1450 | 1630 | 2420 | 3210 | 3720 | 4050 | 4740 | 6160 | 7500 | 15000 |
210 х 200 | 4+4 | 4475 | 5430 | 7000 | 8580 | 10000 | 10600 | 12480 | 16480 | 20600 | 38600 |
210 х 200 | 4+0 | 3885 | 4970 | 6600 | 7860 | 9480 | 10100 | 12240 | 15840 | 19200 | 34800 |
98 х 210 | 4+4 | 1935 | 2470 | 3440 | 4290 | 4800 | 5900 | 7080 | 8800 | 11000 | 23400 |
98 х 210 | 4+0 | 1810 | 2290 | 2900 | 3630 | 4560 | 5350 | 6300 | 8080 | 9900 | 20000 |
150 х 70 | 4+4 | 1250 | 1400 | 1800 | 2130 | 2600 | 3200 | 3900 | 5040 | 6300 | 12600 |
150 х 70 | 4+0 | 1135 | 1310 | 1520 | 1770 | 2440 | 2700 | 3180 | 4080 | 5000 | 10000 |
100 х 70 | 4+4 | 980 | 1120 | 1380 | 1650 | 1800 | 2150 | 2580 | 3440 | 4200 | 8400 |
100 х 70 | 4+0 | 905 | 1000 | 1240 | 1410 | 1760 | 1800 | 2160 | 2880 | 3400 | 6800 |
1 фальц автомат | 685 | 840 | 1000 | 1230 | 1560 | 1900 | 2160 | 2560 | 2600 | 5200 | |
2 фальца автомат | 855 | 920 | 1240 | 1860 | 2160 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 8000 |
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4, 2 фальца | 4+4 | 8120 | 9090 | 13180 | 17310 | 21720 | 26300 | 34320 | 43520 | 52600 | 76600 |
А3 (297х420) | 4+4 | 12415 | 16230 | 23220 | 27630 | 32720 | 37450 | 41880 | 50720 | 59600 | 170800 |
А3 | 4+0 | 11365 | 13920 | 18080 | 24480 | 28080 | 32150 | 36120 | 44080 | 52100 | 148000 |
А4 (210х297) | 4+4 | 6775 | 8120 | 12160 | 15420 | 19280 | 24250 | 28260 | 36320 | 44400 | 86200 |
А4 | 4+0 | 6155 | 6960 | 9260 | 12540 | 18120 | 19550 | 23040 | 30000 | 37000 | 74000 |
А5 (148х210) | 4+4 | 3585 | 4480 | 6080 | 8100 | 10080 | 11950 | 13620 | 17040 | 20800 | 37600 |
А5 | 4+0 | 3255 | 4230 | 5440 | 6390 | 8920 | 9800 | 11520 | 15040 | 18600 | 34200 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1820 | 2610 | 3600 | 4500 | 5560 | 6100 | 7080 | 9120 | 11100 | 21200 |
А6 | 4+0 | 1680 | 1950 | 2920 | 3900 | 5000 | 5150 | 5820 | 7520 | 8300 | 18600 |
210 х 200 | 4+4 | 5640 | 6320 | 8960 | 10740 | 12600 | 13850 | 16260 | 20960 | 25600 | 47600 |
210 х 200 | 4+0 | 5335 | 5810 | 8080 | 10410 | 12520 | 13450 | 15900 | 20720 | 26100 | 46800 |
98 х 210 | 4+4 | 2270 | 2930 | 4080 | 5400 | 6360 | 7350 | 8460 | 11040 | 13700 | 26600 |
98 х 210 | 4+0 | 2080 | 2720 | 3600 | 4500 | 6000 | 6550 | 7680 | 10080 | 12400 | 24800 |
150 х 70 | 4+4 | 1355 | 1550 | 2040 | 2730 | 3080 | 4050 | 4680 | 6000 | 7200 | 14800 |
150 х 70 | 4+0 | 1315 | 1500 | 1820 | 2160 | 2920 | 3300 | 3900 | 5040 | 6200 | 12400 |
100 х 70 | 4+4 | 1085 | 1220 | 1500 | 1830 | 2280 | 2750 | 3180 | 4080 | 5000 | 10000 |
100 х 70 | 4+0 | 1030 | 1170 | 1460 | 1680 | 2160 | 2200 | 2580 | 3360 | 4200 | 8400 |
1 фальц автомат | 655 | 920 | 1060 | 1260 | 1440 | 1700 | 2460 | 3040 | 3600 | 5400 | |
2 фальца автомат | 895 | 1110 | 1660 | 2220 | 2800 | 3300 | 3780 | 4720 | 5100 | 8400 |
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Визитная карточка | 4+4 | 1495 | 1800 | 2520 | 3900 | 4960 | 6400 | 7380 | 9360 | 11400 | 21800 |
Визитная карточка | 4+0 | 1250 | 1510 | 2160 | 3240 | 4200 | 5200 | 6060 | 7600 | 9000 | 17600 |
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 3385 | 3970 | 5180 | 7560 | 9760 | 11950 | 13920 | 17920 | 21900 | 43800 |
Карманный календарик с ламинацией без скругления углов | 4+4 | 3385 | 3970 | 5180 | 7560 | 9760 | 11950 | 13920 | 17920 | 21900 | 43800 |
Карманный календарик без ламинации со скруглением углов | 4+4 | 1975 | 2380 | 3460 | 5040 | 6400 | 8050 | 9420 | 12160 | 14600 | 29200 |
Карманный календарик без ламинации и скругления углов | 4+4 | 1695 | 2080 | 3140 | 4410 | 5640 | 7000 | 8280 | 10800 | 13300 | 26200 |
А3 4+4 | 4+4 | 28705 | 32880 | 54640 | 69510 | 92720 | 107650 | 123360 | 159360 | 197000 | 457200 |
А3 4+0 | 4+0 | 26850 | 30530 | 46020 | 62220 | 77160 | 90500 | 107340 | 124720 | 156100 | 415800 |
А4(210 х 297) | 4+4 | 14360 | 16450 | 25540 | 32610 | 46400 | 51450 | 60900 | 79760 | 98500 | 197000 |
А4 | 4+0 | 13430 | 15270 | 23020 | 29730 | 37440 | 44300 | 58500 | 65440 | 78100 | 156200 |
А5 (148 х 210) | 4+4 | 7185 | 8230 | 12920 | 16320 | 23200 | 25750 | 30480 | 39920 | 49400 | 98600 |
А5 | 4+0 | 6625 | 7530 | 11520 | 14850 | 22240 | 37900 | 26820 | 33600 | 41400 | 82600 |
А6 (105 х 148) | 4+4 | 4460 | 5780 | 8140 | 11520 | 13280 | 15700 | 17640 | 22960 | 24800 | 49400 |
А6 | 4+0 | 4145 | 5370 | 7300 | 11190 | 12760 | 15150 | 16500 | 19200 | 22900 | 45400 |
98 х 210 | 4+4 | 5100 | 6590 | 9320 | 12960 | 18320 | 20000 | 25920 | 30000 | 39100 | 78200 |
98 х 210 | 4+0 | 4735 | 6110 | 8440 | 12600 | 16600 | 18800 | 24960 | 28640 | 37600 | 75200 |
70 х 100 | 4+0 | 1695 | 2080 | 2860 | 4170 | 5240 | 6600 | 7680 | 9840 | 12700 | 25400 |
70 х 148 | 4+4 | 3520 | 4170 | 5820 | 8160 | 11280 | 12900 | 15240 | 19200 | 23800 | 47600 |
70 х 148 | 4+0 | 2740 | 3390 | 5120 | 7410 | 9720 | 11750 | 14820 | 17760 | 22900 | 45800 |
Биговка | 1970 | 3630 | 5440 | 5670 | 6040 | 6350 | 7560 | 8960 | 11400 | 22800 |
Для заказа заполните форму и ожидайте нашего звонка.
Если нет времени ждать, закажите обратный звонок и мы свяжемся с вами незамедлительно!
Выберите удобный для Вас способ оплаты
Безналичная оплата по счету
Онлайн через ЮKassa
Картой или СБП в офисе
Наличными в офисе
Выберите комфортный для Вас способ получения заказа
Самовывоз в Пушкине
Октябрьский бульвар, 53/28
Курьерская доставка
Санкт-Петербург и пригороды
Яндекс Доставка
Санкт-Петербург и пригороды
Доставка СДЭК
Российская Федерация
Почта России
Российская Федерация