- Тираж: от 100 шт.
- Технология: цифровая, офсетная печать
- Срок изготовления: от 1 дня
Печать листовок цифровым и офсетным способом
Мы изготовим листовки методом цифровой печати. Это быстрый и качественный способ, тираж вы получаете в день заказа*. Или выполним заказ методом офсетной печати при большом тираже, это намного дешевле, но требует на выполнение заказа от 4 дней.
Листовки цифровой (лазерной) печатью
Формат А3 (420 х 297 мм) | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 301-700 |
---|---|---|---|---|---|
Одностороннее 1 + 0 | 22 | 17 | 15 | 11 | 9 |
Одностороннее 4 + 0 | 40 | 28 | 24 | 19 | 17 |
Двустороннее 4 + 4 | 77 | 53 | 44 | 38 | 31 |
Формат А4 (297 х 210 мм) | 2-20 | 21-100 | 101-200 | 201-600 | 601-1400 |
---|---|---|---|---|---|
Одностороннее 1 + 0 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Одностороннее 4 + 0 | 20 | 15 | 13 | 10 | 9 |
Двустороннее 4 + 4 | 39 | 27 | 22 | 19 | 16 |
Формат А5 (210 х 148 мм) | 4-40 | 41-200 | 201-400 | 401-1200 | 1201-2800 |
---|---|---|---|---|---|
Одностороннее 1 + 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Одностороннее 4 + 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Двустороннее 4 + 4 | 20 | 14 | 11 | 10 | 8 |
В таблицах цифровой печати указана стоимость при печати на обычной офисной бумаге 80 гр/м2 при заливке менее 50% (если заливка цветом больше — стоимость печати возрастет). При выборе более плотной бумаги необходимо учесть это в расчётах (печать осуществляется на листах А3 с последующей резкой под нужный формат, резка считается отдельно):
Доплата за бумагу | А3 (420 х 297 мм.) |
---|---|
115 г/м2 | 7 |
130 г/м2 | 7 |
150 г/м2 | 8 |
170 г/м2 | 9 |
200 г/м2 | 10 |
250 г/м2 | 13 |
300 г/м2 | 15 |
350 г/м2 | 18 |
Самоклеящаяся бумага | 20 |
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4,
2 фальца
|
1 + 1 | 6535 | 7120 | 9300 | 11370 | 14080 | 18150 | 20820 | 26080 | 30700 | 51600 |
А3 (297 х 420) | 1 + 1 | 10860 | 12310 | 15120 | 17400 | 20160 | 28200 | 31140 | 37120 | 42700 | 78600 |
А3 | 1 + 0 | 10300 | 11750 | 12900 | 15060 | 16800 | 23500 | 26100 | 31200 | 36100 | 65000 |
А4 (210 х 297) | 1 + 1 | 6185 | 6410 | 8220 | 9960 | 12280 | 16050 | 18420 | 23200 | 27900 | 47600 |
А4 | 1 + 0 | 5600 | 6120 | 7520 | 8790 | 11440 | 14650 | 16260 | 19520 | 22600 | 40000 |
А5 (148 х 210) | 1 + 1 | 3160 | 3850 | 5060 | 6030 | 6960 | 7900 | 8940 | 10960 | 11800 | 21400 |
А5 | 1 + 0 | 2850 | 3630 | 4500 | 5130 | 6080 | 6750 | 7740 | 9840 | 10700 | 19000 |
А6 (105 х 148) | 1 + 1 | 1630 | 2270 | 3040 | 3750 | 3920 | 4400 | 5040 | 6400 | 7000 | 12200 |
А6 | 1 + 0 | 1500 | 1680 | 2460 | 3240 | 3640 | 3800 | 4500 | 5920 | 6600 | 11400 |
210 х 200 | 1 + 1 | 4005 | 5030 | 6500 | 7830 | 8680 | 9550 | 11100 | 14240 | 15700 | 30600 |
210 х 200 | 1 + 0 | 3645 | 4680 | 5920 | 7230 | 8120 | 8950 | 10500 | 13680 | 15200 | 30200 |
98 х 210 | 1 + 1 | 2005 | 2520 | 3260 | 3900 | 4360 | 4800 | 5580 | 7200 | 7900 | 15400 |
98 х 210 | 1 + 0 | 1830 | 2350 | 2980 | 3630 | 4080 | 4500 | 5280 | 6880 | 7600 | 15200 |
150 х 70 | 1 + 1 | 1210 | 1360 | 1660 | 1920 | 2080 | 2600 | 3000 | 3840 | 4100 | 8000 |
150 х 70 | 1 + 0 | 1170 | 1310 | 1580 | 1770 | 1920 | 2350 | 2760 | 3440 | 3900 | 7400 |
100 х 70 | 1 + 1 | 950 | 1060 | 1280 | 1470 | 1520 | 1850 | 2160 | 2880 | 3100 | 6200 |
100 х 70 | 1 + 0 | 905 | 1020 | 1240 | 1440 | 1440 | 1750 | 1980 | 2560 | 2900 | 5600 |
1 фальц автомат | 600 | 790 | 1000 | 1200 | 1440 | 1650 | 1920 | 2240 | 2200 | 3200 | |
2 фальца автомат | 660 | 910 | 1160 | 1470 | 1840 | 2150 | 2460 | 2960 | 2900 | 4200 |
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4, 2 фальца |
4 + 4 | 6880 | 7480 | 9740 | 11910 | 14760 | 19050 | 21840 | 27280 | 32300 | 54200 |
А3 (297 х 420) | 4 + 4 | 11460 | 12990 | 15940 | 18360 | 21280 | 29700 | 32820 | 39040 | 45100 | 82800 |
А3 | 4 + 0 | 10860 | 12390 | 13600 | 15900 | 17720 | 24750 | 27480 | 32880 | 38100 | 68600 |
А4 (210 х 297) | 4 + 4 | 6525 | 6770 | 8660 | 10470 | 12960 | 16900 | 19440 | 24480 | 29400 | 50200 |
А4 | 4 + 0 | 5905 | 6450 | 7920 | 9270 | 12080 | 15450 | 17160 | 20480 | 23800 | 42000 |
А5 (148 х 210) | 4 + 4 | 3330 | 4060 | 5360 | 6360 | 7320 | 8350 | 9420 | 11600 | 12400 | 22600 |
А5 | 4 + 0 | 3015 | 3830 | 4740 | 5400 | 6400 | 7050 | 8160 | 10320 | 11300 | 20200 |
А6 (105 х 148) | 4 + 4 | 1705 | 2390 | 3220 | 3960 | 4160 | 4650 | 5340 | 6720 | 7300 | 12800 |
А6 | 4 + 0 | 1555 | 1760 | 2580 | 3420 | 3840 | 4050 | 4800 | 6320 | 7100 | 11800 |
210 х 200 | 4 + 4 | 4225 | 5310 | 6860 | 8250 | 9120 | 10050 | 11700 | 14960 | 16500 | 32200 |
210 х 200 | 4 + 0 | 3845 | 4930 | 6240 | 7620 | 8520 | 9450 | 11040 | 14400 | 16000 | 31800 |
98 х 210 | 4 + 4 | 2115 | 2660 | 3440 | 4140 | 4600 | 5050 | 5880 | 7520 | 8300 | 16200 |
98 х 210 | 4 + 0 | 1925 | 2470 | 3140 | 3840 | 4280 | 4750 | 5580 | 7280 | 8100 | 16000 |
150 х 70 | 4 + 4 | 1245 | 1400 | 1740 | 2040 | 2200 | 2750 | 3180 | 4000 | 4300 | 8400 |
150 х 70 | 4 + 0 | 1200 | 1360 | 1640 | 1830 | 2000 | 2450 | 2880 | 3680 | 4100 | 7800 |
100 х 70 | 4 + 4 | 980 | 1090 | 1320 | 1530 | 1560 | 1900 | 2280 | 2960 | 3300 | 6400 |
100 х 70 | 4 + 0 | 925 | 1050 | 1280 | 1470 | 1480 | 1800 | 2100 | 2800 | 3000 | 6000 |
1 фальц автомат | 630 | 830 | 1040 | 1260 | 1440 | 1700 | 1920 | 2240 | 2300 | 3200 | |
2 фальца автомат | 695 | 960 | 1220 | 1500 | 1840 | 2200 | 2460 | 2960 | 2900 | 4200 |
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4, 2 фальца |
4 + 4 | 6795 | 7460 | 9860 | 12510 | 15480 | 16550 | 19260 | 24720 | 27100 | 54200 |
А3 (297 х 420) | 4 + 4 | 11110 | 12970 | 16760 | 20610 | 22480 | 25500 | 27960 | 32960 | 35000 | 69800 |
А3 | 4 + 0 | 10515 | 12550 | 14420 | 18210 | 19120 | 21550 | 23940 | 28640 | 30600 | 61200 |
А4 (210 х 297) | 4 + 4 | 6185 | 6560 | 8660 | 10710 | 13360 | 14150 | 16380 | 20800 | 23200 | 46400 |
А4 | 4 + 0 | 5590 | 6370 | 7880 | 9630 | 12400 | 13100 | 14640 | 17600 | 19000 | 38000 |
А5 (148 х 210) | 4 + 4 | 3070 | 3850 | 5120 | 6270 | 7280 | 8300 | 9480 | 11920 | 13100 | 26200 |
А5 | 4 + 0 | 2775 | 3550 | 4520 | 5430 | 6440 | 7200 | 8340 | 10640 | 12000 | 24000 |
А6 (105 х 148) | 4 + 4 | 1590 | 2230 | 3020 | 3810 | 3920 | 4600 | 5280 | 6640 | 7400 | 14800 |
А6 | 4 + 0 | 1450 | 1630 | 2420 | 3210 | 3680 | 4050 | 4680 | 5920 | 6600 | 13200 |
210 х 200 | 4 + 4 | 3855 | 4930 | 6380 | 7830 | 8440 | 10250 | 11940 | 15360 | 17300 | 34600 |
210 х 200 | 4 + 0 | 3615 | 4570 | 5780 | 7230 | 8080 | 9650 | 11160 | 14240 | 15900 | 31800 |
98 х 210 | 4 + 4 | 1935 | 2470 | 3200 | 3930 | 4240 | 5150 | 6000 | 7680 | 8700 | 17400 |
98 х 210 | 4 + 0 | 1810 | 2290 | 2900 | 3630 | 4040 | 4850 | 5580 | 7120 | 7900 | 15800 |
150 х 70 | 4 + 4 | 1180 | 1320 | 1600 | 1830 | 1960 | 2300 | 2760 | 3600 | 4100 | 8200 |
150 х 70 | 4 + 0 | 1135 | 1280 | 1500 | 1650 | 1760 | 2050 | 2460 | 3280 | 3800 | 7600 |
100 х 70 | 4 + 4 | 915 | 1050 | 1240 | 1410 | 1480 | 1700 | 2040 | 2720 | 3100 | 6200 |
100 х 70 | 4 + 0 | 875 | 1000 | 1180 | 1380 | 1440 | 1600 | 1920 | 2480 | 2900 | 5800 |
1 фальц автомат | 590 | 750 | 940 | 1230 | 1560 | 1900 | 2160 | 2560 | 2600 | 5200 | |
2 фальца автомат | 750 | 920 | 1240 | 1860 | 2160 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 8000 |
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Евробуклет, А4, 2 фальца |
4 + 4 | 8120 | 9090 | 13040 | 16890 | 20400 | 25350 | 29460 | 36960 | 44900 | 76600 |
А3 (297 х 420) | 4 + 4 | 11960 | 14000 | 17940 | 21360 | 25280 | 34700 | 38820 | 47040 | 55100 | 103000 |
А3 | 4 + 0 | 11365 | 13400 | 15620 | 18900 | 21720 | 29800 | 33480 | 40880 | 48200 | 88600 |
А4 (210 х 297) | 4 + 4 | 6775 | 7260 | 9660 | 11970 | 14960 | 19400 | 22440 | 28480 | 34400 | 60200 |
А4 | 4 + 0 | 6155 | 6960 | 8940 | 10770 | 14080 | 17950 | 20160 | 24560 | 28800 | 52000 |
А5 (148 х 210) | 4 + 4 | 3455 | 4310 | 5860 | 7080 | 8320 | 9550 | 10860 | 13520 | 14900 | 27600 |
А5 | 4 + 0 | 3140 | 4080 | 5240 | 6180 | 7400 | 8350 | 9660 | 12320 | 13800 | 25000 |
А6 (105 х 148) | 4 + 4 | 1755 | 2510 | 3460 | 4320 | 4640 | 5250 | 6060 | 7680 | 8500 | 15400 |
А6 | 4 + 0 | 1590 | 1890 | 2840 | 3780 | 4320 | 4650 | 5520 | 7280 | 8300 | 14200 |
210 х 200 | 4 + 4 | 4390 | 5640 | 7520 | 9240 | 10480 | 11700 | 13680 | 17600 | 19900 | 39000 |
210 х 200 | 4 + 0 | 4015 | 5270 | 6900 | 8640 | 9880 | 11100 | 13080 | 17040 | 19300 | 38600 |
98 х 210 | 4 + 4 | 2195 | 2830 | 3760 | 4620 | 5240 | 5850 | 6840 | 8800 | 10000 | 19600 |
98 х 210 | 4 + 0 | 2010 | 2640 | 3460 | 4320 | 4960 | 5550 | 6540 | 8560 | 9700 | 19400 |
150 х 70 | 4 + 4 | 1260 | 1450 | 1900 | 2280 | 2520 | 3150 | 3660 | 4640 | 5100 | 10000 |
150 х 70 | 4 + 0 | 1220 | 1400 | 1760 | 2070 | 2360 | 2850 | 3360 | 4320 | 4900 | 9400 |
100 х 70 | 4 + 4 | 980 | 1130 | 1400 | 1650 | 1760 | 2200 | 2640 | 3440 | 4000 | 7800 |
100 х 70 | 4 + 0 | 935 | 1080 | 1360 | 1590 | 1640 | 2100 | 2460 | 3280 | 3700 | 7200 |
1 фальц автомат | 275 | 830 | 1040 | 1260 | 1440 | 1700 | 2460 | 3040 | 3600 | 5400 | |
2 фальца автомат | 830 | 1110 | 1660 | 2220 | 2800 | 3300 | 3780 | 4400 | 5100 | 6200 |
Формат | Цветность | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | ||
Визитная карточка | 4 + 4 | 1495 | 1800 | 2520 | 3900 | 4960 | 6400 | 7380 | 9360 | 11400 | 21800 |
Визитная карточка | 4 + 0 | 1250 | 1510 | 2160 | 3240 | 4200 | 5200 | 6060 | 7600 | 9000 | 17600 |
Карманный
календарик с
ламинацией и
скруглением углов
|
4 + 4 | 3385 | 3970 | 5180 | 7560 | 9760 | 11950 | 13920 | 17920 | 21900 | 43800 |
Карманный
календарик с
ламинацией без
скругления углов
|
4 + 4 | 3385 | 3970 | 5180 | 7560 | 9760 | 11950 | 13920 | 17920 | 21900 | 43800 |
Карманный
календарик
без ламинации со
скруглением углов
|
4 + 4 | 1975 | 2380 | 3460 | 5040 | 6400 | 8050 | 9420 | 12160 | 14600 | 29200 |
Карманный
календарик
без ламинации и
скругления углов
|
4 + 4 | 1695 | 2080 | 2860 | 4170 | 5640 | 6900 | 7980 | 10160 | 12400 | 23400 |
А3 4+4 | 4 + 4 | 28705 | 31920 | 46500 | 65220 | 92720 | 102850 | 121740 | 159360 | 197000 | 394000 |
А3 4+0 | 4 + 0 | 26850 | 30530 | 45100 | 53670 | 74880 | 79550 | 107340 | 124720 | 156100 | 312200 |
А4(210 х 297) | 4 + 4 | 14360 | 15980 | 23260 | 32610 | 46400 | 51450 | 60900 | 79760 | 98500 | 197000 |
А4 | 4 + 0 | 13430 | 15270 | 22560 | 26850 | 37440 | 39800 | 53700 | 62400 | 78100 | 156200 |
А5 (148 х 210) | 4 + 4 | 7185 | 8000 | 11640 | 16320 | 23200 | 25750 | 30480 | 39920 | 49400 | 98600 |
А5 | 4 + 0 | 6625 | 7530 | 11280 | 13410 | 22240 | 37900 | 26820 | 31280 | 39100 | 78200 |
А6 (105 х 148) | 4 + 4 | 4460 | 5780 | 8140 | 11520 | 13280 | 15700 | 17640 | 22960 | 24800 | 49400 |
А6 | 4 + 0 | 4145 | 5370 | 7300 | 11190 | 12760 | 15150 | 16500 | 19200 | 22700 | 45400 |
98 х 210 | 4 + 4 | 5100 | 6590 | 9320 | 12960 | 18320 | 19550 | 25920 | 30000 | 39100 | 78200 |
98 х 210 | 4 + 0 | 4735 | 6110 | 8440 | 12600 | 16600 | 18800 | 24960 | 28640 | 37600 | 75200 |
70 х 100 | 4 + 0 | 1695 | 2080 | 2860 | 4170 | 5240 | 6600 | 7680 | 9760 | 12700 | 25400 |
70 х 148 | 4 + 4 | 3520 | 4170 | 5640 | 8160 | 11280 | 12900 | 15000 | 19200 | 23000 | 46000 |
70 х 148 | 4 + 0 | 2740 | 3390 | 5000 | 7170 | 9720 | 11350 | 14280 | 17120 | 22700 | 45400 |
Биговка | 1970 | 3630 | 5440 | 5670 | 6040 | 6350 | 7560 | 8960 | 11400 | 22800 |
Для заказа заполните форму и ожидайте нашего звонка.
Если нет времени ждать, закажите обратный звонок и мы свяжемся с вами незамедлительно!
Выберите удобный для Вас способ оплаты
Безналичная оплата по счету
Онлайн через ЮKassa
Картой или СБП в офисе
Наличными в офисе
Выберите комфортный для Вас способ получения заказа
Самовывоз в Пушкине
Октябрьский бульвар, 53/28
Курьерская доставка
Санкт-Петербург и пригороды
Яндекс Доставка
Санкт-Петербург и пригороды
Доставка СДЭК
Российская Федерация
Почта России
Российская Федерация